Aandeel vrouwelijke studenten

Eurostat is het statistische bureau van de Europese Unie in Luxemburg. Haar taak is om de Europese Unie te voorzien van statistieken op Europees niveau die het mogelijk maken vergelijkingen tussen landen en regio's. Eurostat heeft een internationale analyse gemaakt van de instroom in het tertiair onderwijs. Onder tertiair onderwijs valt het hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderwijs van de Open Universiteit (voorzover examenprogramma's) en ander, veelal particulier, beroepsonderwijs op dit niveau.

Aandeel vrouwen binnen tertiair onderwijs (in %)

  2007 2008 2009
Iceland 64,1 64,4 64,3
Latvia 63,9 64,4 63,7
Estonia 61,1 61,7 61,9
Norway 60,2 60,8 61,1
Slovakia 58,9 60,3 60,5
Sweden 59,9 60,3 60,1
Lithuania 60 59,9 59,2
Denmark 57,6 58 58,2
Slovenia 58,3 58,1 58
Poland 57,4 57,6 57,9
Italy 57,2 57,4 57,7
United States 57,3 57,2 57,1
United Kingdom 57,2 57,2 57
Hungary 58,3 58 56,8
Czech Republic 54,7 55,5 56,5
Malta 57,4 57,9 56,5
Romania 56,1 56,3 56,3
Bulgaria 53,7 55,3 55,6
European Union (27 countries) 55,2 55,3 55,5
France 55,3 55,2 55,2
Croatia 54,1 54,6 55
Belgium 54,9 55 54,8
Spain 54 54 54,1
Finland 54 54,2 54
Ireland 55,2 54,2 53,9
Portugal 54 53,5 53,4
Austria 53,7 53,3 53,2
Macedonia 54,5 53,2 53
Netherlands 51,5 51,7 51,8
Germany 49,7 49,7 51,4
Switzerland 47,6 49,3 49,7
Cyprus 50,1 49 46,8
Japan 45,6 45,7 45,8
Turkey 42,6 43,1 43,6
Liechtenstein 31,8 33 31,7
Greece 50,4 50,1 :
30,3% 31,8% 33%  

 

Naar boven

Aandeel vrouwen (tertiair onderwijs) in 'engineering, manufacturing and construction' (in %)

  2007 2008 2009
Liechtenstein 39 39,9 43,7
Denmark 33,3 34,2 34,5
Iceland 32 32,9 33,7
Macedonia 32,4 32,1 32,6
Bulgaria 31,1 30,9 31,1
Romania 30,4 29,9 30,1
Italy 28,8 29,5 30
Sweden 28,1 28,7 29,4
Slovakia 29,2 29,5 29,1
Spain 28,1 28,4 28,1
Poland 27,1 27,6 28,1
Malta 29,2 30,6 26,9
Norway 24,9 26,1 26,9
Croatia 26,5 26,9 26,8
Estonia 26,1 26,2 25,3
France 24,1 24,2 25,3
Portugal 25,1 25,2 25,3
Slovenia 24,7 25,1 25,3
European Union (27 countries) 24,7 24,8 24,9
Czech Republic 24,7 23,6 23,8
Austria 22,9 24,3 23,2
Belgium 20,1 21,5 23
Cyprus 18,6 21,6 22,6
Turkey 19,4 20 21,2
Lithuania 24,1 23,2 21
Latvia 21 21,2 20,4
Finland 18,9 18,9 19,2
United Kingdom 20,4 19,3 19,1
Hungary 18,6 18,5 18,4
Germany 18,2 18,1 18,1
United States 16,2 16,9 17,4
Netherlands 15,2 15,8 16,1
Switzerland 14,5 14,9 15,6
Ireland 17,1 16,8 15,5
Japan 11,6 11,5 11,5
Greece 25,9 26,5 :

 

Naar boven

Aandeel vrouwen (tertiair onderwijs) in 'science, mathematics and computing' (in %)

  2007 2008 2009
Romania 56,8 51,8 52,1
Italy 50,3 50,8 51,4
Bulgaria 46,8 47,8 47,7
Portugal 48,3 48,4 46,6
Sweden 43,2 43,4 43,1
United States 38,6 43 43
Turkey 39,2 40 41,5
Ireland 42,6 41,3 40,1
Finland 39,7 39,6 39,1
Croatia 41,8 41,1 38,9
Estonia 37,6 38,7 38,7
Macedonia 40,6 39,3 38,6
Slovakia 36,6 38 38,4
European Union 37,5 37,5 37,7
Norway 35,5 36 37,2
Iceland 38,1 38,1 36,9
United Kingdom 37,2 37 36,8
Poland 36,3 36,2 36,7
Slovenia 33,6 33,5 36,1
Cyprus 35,2 35,7 35,9
France 35,9 36 35,8
Austria 34,4 34,9 35,7
Germany 35 35,2 35,5
Czech Republic 32,9 35,3 35,4
Denmark 35,4 34,7 35
Spain 33,8 33,7 34,9
Lithuania 32 33,1 33,8
Latvia 30,3 31,6 31,9
Hungary 28,2 30,8 31,6
Switzerland 29,3 30,6 31,2
Belgium 29,9 29,6 30,1
Malta 34,8 36,5 26,8
Japan 24,8 24,9 25
Netherlands 16,2 17,4 19
Greece 37,2 37,4 :

Bron: Eurostat (bewerking VHTO)

Naar boven

Het Europese gemiddelde wat betreft het percentage vrouwelijke studenten in bèta/technische opleidingen (science, math, computing) is 37,5%. Het Nederlandse percentage ligt verder onder dit gemiddelde. Dit in tegenstelling tot Italië (50,8%), Zweden (43,4%) of de Verenigde Staten.

Vrouwen in de bètawetenschap universitair onderwijs-arbeidsmarkt

She Figures is een verzameling Europese data over vrouwen in de bètawetenschap vanaf het universitair onderwijs tot en met de arbeidsmarkt. De Europese Commissie presenteert deze cijfers in het rapport She Figures 2009: Statistics and Indicators on Gender Equality in Science. Omdat het onderzoek langer heeft geduurd dan verwacht, dateren de gebruikte gegevens uit 2006. Het onderzoek laat zien dat 18% van de Europese professoren vrouw is; 37% van de onderzoekers in het hoger onderwijs is vrouw en in het overheidsonderzoek is dit 39%. Meer informatie

Naar boven