Geslaagden mbo-Techniek

In totaal zijn er in het studiejaar 2009/2010 87.488 leerlingen geslaagd voor een mbo-bol-opleiding, waarvan 56,2% meisjes, en 60.887 leerlingen voor een mbo-bbl-opleiding, waarvan 40,0% meisjes.
In datzelfde jaar zijn 18.451 leerlingen geslaagd voor een bol-opleiding in de sector Techniek, waarvan 27,0% meisjes. Voor een bbl-opleiding in de sector Techniek zijn 24.864 leerlingen geslaagd, waarvan 7,0% meisjes. Het aandeel geslaagde meisjes is in Techniek-bol dus veel groter dan in Techniek-bbl.

Geslaagden mbo alle sectoren

Alle sectoren Bol Bbl Bol   Bbl  
Studiejaar Totaal % meisjes Totaal %meisjes
2005/2006 90.990 55,1% 50.980 37,5%
2006/2007 88.113 56,0% 45.412 37,0%
2007/2008 86.853 56,7% 50.979 38,1%
2008/2009 85.724 56,4% 55.191 39,3%
2009/2010 87.488 56,2% 60.887 40,0%

Geslaagden mbo sector Techniek, bol/bbl

Sector Techniek Bol   Bbl  
Studiejaar Totaal % meisjes Totaal % meisjes
2005/2006 17.500 21,0% 21.070 3,2%
2006/2007 17.995 24,0% 18.354 3,5%
2007/2008 17.804 26,1% 19.790 5,7%
2008/2009 17.632 26,8% 22.109 4,9%
2009/2010 18.451 27,0% 24.864 7,0%

Geslaagden mbo alle sectoren naar voltijd/deeltijd

Alle sectoren Bol voltijd   Bol deeltijd  
Studiejaar Totaal % meisjes Totaal % meisjes
2004/2005 82.420 54,5% 4.120 63,3%
2005/2006 87.260 54,6% 3.730 65,4%
2006/2007 84.589 55,6% 3.524 65,7%
2007/2008 83.330 56,1% 3.523 70,1%
2008/2009 82.147 55,8% 3.577 69,2%
2009/2010 83.746 55,5% 3.742 72,0%


Als we kijken naar de geslaagden voor een voltijd- dan wel deeltijdopleiding in de bol, dan valt op dat het percentage meisjes dat gediplomeerd uitstroomt uit een technische bol-deeltijdopleiding sterk toeneemt.

Naar boven

Geslaagden mbo sector Techniek naar voltijd/deeltijd

Sector Techniek Bol voltijd   Bol deeltijd  
Studiejaar Totaal % meisjes Totaal % meisjes
2004/2005 15.180 18,6% 560 10,7%
2005/2006 16.890 21,0% 620 22,6%
2006/2007 17.404 23,7% 591 31,8%
2007/2008 17.320 25,9% 484 31,6%
2008/2009 17.063 26,2% 569 44,8%
2009/2010 17.769 26,7% 682 34,2%

Bron: CBS/Statline (bewerking VHTO)