Cijfers hbo
Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar bijna continu gestegen. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek nog wel een stuk lager dan op het wo. Op het hbo ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding inmiddels op 12% van de vrouwen. Dit is een verdubbeling in de afgelopen tien jaar, ten opzichte van 6% van de vrouwen die in 2007/08 op hbo een bètatechnische studie koos.
Instroom vrouwen bij bètatechnische opleidingen
Instroom bètatechnische opleidingen
Studiejaar | Studenten | | Aantal vrouwen | % Vrouwen |
2017/18 | 24.846 | 18.632 | 6.214 | 25,0% |
2016/17 | 23.388 | 17.420 | 5.968 | 25,5% |
2015/16 | 21.775 | 16.515 | 5.260 | 24,2% |
2014/15 | 22.208 | 16.843 | 5.365 | 24,2% |
2013/14 | 21.531 | 16.582 | 4.949 | 23,0% |
10 grootste bètatechnische hbo-opleidingen
Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste bètatechnische hbo-opleidingen (2017/18) en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen.
Opleiding | Studenten | M | Aantal vrouwen | %Vrouwen |
Hbo-ict | 4.264 | 3935 | 329 | 7,7% |
Communication and multimedia design | 1.815 | 1001 | 814 | 44,8% |
Technische bedrijfskunde | 1.537 | 1344 | 193 | 12,6% |
Werktuigbouwkunde | 1.412 | 1353 | 59 | 4,2% |
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek | 1.403 | 499 | 904 | 64,4% |
Informatica | 1.060 | 961 | 99 | 9,3% |
Bouwkunde | 959 | 687 | 272 | 28,4% |
Built environment | 918 | 702 | 216 | 23,5% |
Elektrotechniek | 845 | 796 | 49 | 5,8% |
Chemie | 662 | 417 | 245 | 37,0% |
10 bètatechnische hbo-opleidingen met grootste instroom vrouwen
Hieronder vindt u de 10 technische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen (2017/18).
Opleiding | Studenten | Aantal vrouwen | % Vrouwen |
Fashion & textile technologies | 454 | 386 | 85,0% |
Farmakunde | 119 | 100 | 84,0% |
Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken | 383 | 306 | 79,9% |
Food commerce & technology | 70 | 55 | 78,6% |
Food innovation | 145 | 112 | 77,2% |
Forensisch onderzoek | 128 | 95 | 74,2% |
Optometrie | 103 | 75 | 72,8% |
Biologie en medisch laboratoriumonderzoek | 1.403 | 904 | 64,4% |
International development management | 53 | 34 | 64,2% |
Voedingsmiddelentechnologie | 173 | 103 | 59,5% |
Gediplomeerden hbo bètatechniek
Gediplomeerden hbo bètatechniek
Studiejaar | Totale uitstroom | Aantal vrouwen | % Vrouwen |
2016/2017 | 13.779 | 3.410 | 24,7% |
2015/2016 | 12.912 | 3.007 | 23,3% |
2014/2015 | 12.224 | 2.667 | 21,8% |
2013/2014 | 11.739 | 2.600 | 22,1% |
2012/2013 | 11.476 | 2.361 | 20,6% |
Bron: Platform Bèta Techniek (bewerking VHTO)
Het is toegestaan deze cijfers te gebruiken in andere publicaties. Wel is het verplicht om erbij te vermelden dat de cijfers afkomstig zijn van VHTO of een andere bron, indien bij de tabel aangegeven.