Cijfers wo
Het aandeel bètatechnische studenten binnen het totaal aantal studenten in het hoger onderwijs is tussen 2009 en 2015/16 gestegen van 22% tot 29%. Sindsdien is het aandeel stabiel gebleven. Het laatste jaar (2019/20) is het percentage licht afgenomen tot 28%. Op het hbo ligt het aandeel studenten dat kiest voor bètatechniek met 24% nog wel een stuk lager dan op het wo (35%). Het aandeel vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding in het hoger onderwijs -ten opzichte van het totaal aantal vrouwen dat een opleiding start in het hoger onderwijs- is tussen 2009/10 en 2019/20 flink toegenomen van 11% naar 18%. De laatste vier jaren is het aandeel stabiel. Op de universiteit ligt het percentage vrouwen dat kiest voor een bètatechnische opleiding op 27%.
Instroom bètatechniek
Studiejaar | Studenten | Aantal vrouwen | % Vrouw |
---|---|---|---|
2019/20 | 24.902 | 10.567 | 42,4% |
2018/19 | 24.786 | 10.382 | 41,9% |
2017/18 | 23.767 | 9.762 | 41,1% |
2016/17 | 21.520 | 8.768 | 40,7% |
2015/16 | 20.015 | 7.770 | 38,8% |
10 grootste bètatechnische wo-opleidingen
Hieronder vindt u de instroomcijfers van de tien grootste bètatechnische wo-opleidingen en het aandeel vrouwelijke studenten in deze opleidingen.
Opleiding | Studenten | Aantal vrouwen | %Vrouw |
---|---|---|---|
Liberal arts and sciences | 1.402 | 976 | 69,6% |
Werktuigbouwkunde | 1.138 | 122 | 10,7% |
Biologie | 822 | 466 | 56,7% |
Biomedische wetenschappen | 765 | 535 | 69,9% |
Econometrie en operationele research | 744 | 243 | 32,7% |
Technische informatica | 674 | 117 | 17,4% |
Bouwkunde | 615 | 302 | 49,1% |
Informatica | 558 | 85 | 15,2% |
Technische bedrijfskunde | 502 | 125 | 24,9% |
Civiele techniek | 483 | 115 | 23,8% |
10 bètatechnische opleidingen met grootste instroom vrouwen
Hieronder vindt u de 10 bètatechnische opleidingen waar relatief de meeste vrouwelijke studenten instromen.
Opleiding | Studenten | Aantal vrouwen | % Vrouw |
---|---|---|---|
Voeding en gezondheid | 111 | 99 | 89,2% |
Gezondheid en leven | 239 | 199 | 83,3% |
Psychobiologie | 200 | 161 | 80,5% |
Animal sciences | 136 | 105 | 77,2% |
Liberal arts and sciences (joint degree) | 286 | 218 | 76,2% |
Molecular life sciences | 93 | 70 | 75,3% |
Liberal arts and sciences: global challenges | 198 | 147 | 74,2% |
Biomedische wetenschappen | 765 | 535 | 69,9% |
Liberal arts and sciences | 1402 | 976 | 69,6% |
Medische informatiekunde | 36 | 25 | 69,4% |
Gediplomeerden wo bètatechniek
Aantal gediplomeerden bètatechniek
Studiejaar | Studenten | Aantal vrouwen | % Vrouw |
---|---|---|---|
2018/19 | 12.868 | 4.955 | 38,5% |
2017/18 | 11.987 | 4.730 | 39,5% |
2016/17 | 11.037 | 4.181 | 37,9% |
2015/16 | 10.289 | 3.825 | 37,2% |
2014/15 | 9.559 | 3.515 | 36,8% |
Bron: Platform Talent voor Technologie (bewerking VHTO)